2026 Season
Completed
🇺🇸
Miami Sprint
2/22
9%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | LEC | NOR | ✗ |
| P2 | RUS | PIA | ✗ |
| P3 | ANT | LEC | ✗ |
| P4 | VER | RUS | ✗ |
| P5 | HAM | VER | ✗ |
| P6 | PIA | ANT | ✗ |
| P7 | NOR | HAM | ✗ |
| P8 | BEA | GAS | ✗ |
| P9 | HAD | HAD | ✓ |
| P10 | LAW | COL | ✗ |
| P11 | GAS | OCO | ✗ |
| P12 | OCO | BEA | ✗ |
| P13 | BOR | SAI | ✗ |
| P14 | HUL | LAW | ✗ |
| P15 | LIN | ALO | ✗ |
| P16 | COL | PER | ✗ |
| P17 | SAI | STR | ✗ |
| P18 | ALB | ALB | ✓ |
| P19 | PER | BOT | ✗ |
| P20 | ALO | - | ✗ |
| P21 | BOT | - | ✗ |
| P22 | STR | - | ✗ |
🇯🇵
Japanese
7/22
32%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | ANT | ✗ |
| P2 | ANT | PIA | ✗ |
| P3 | LEC | LEC | ✓ |
| P4 | HAM | RUS | ✗ |
| P5 | BEA | NOR | ✗ |
| P6 | GAS | HAM | ✗ |
| P7 | PIA | GAS | ✗ |
| P8 | VER | VER | ✓ |
| P9 | LAW | LAW | ✓ |
| P10 | OCO | OCO | ✓ |
| P11 | HAD | HUL | ✗ |
| P12 | COL | HAD | ✗ |
| P13 | ALB | BOR | ✗ |
| P14 | LIN | LIN | ✓ |
| P15 | BOR | SAI | ✗ |
| P16 | SAI | COL | ✗ |
| P17 | HUL | PER | ✗ |
| P18 | PER | ALO | ✗ |
| P19 | BOT | BOT | ✓ |
| P20 | ALO | ALB | ✗ |
| P21 | STR | STR | ✓ |
| P22 | NOR | BEA | ✗ |
🇨🇳
Chinese Sprint
5/22
23%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | LEC | RUS | ✗ |
| P2 | RUS | LEC | ✗ |
| P3 | HAM | HAM | ✓ |
| P4 | VER | NOR | ✗ |
| P5 | ANT | ANT | ✓ |
| P6 | HAD | PIA | ✗ |
| P7 | PIA | LAW | ✗ |
| P8 | BOR | BEA | ✗ |
| P9 | GAS | VER | ✗ |
| P10 | HUL | OCO | ✗ |
| P11 | OCO | GAS | ✗ |
| P12 | BEA | SAI | ✗ |
| P13 | LIN | BOR | ✗ |
| P14 | SAI | COL | ✗ |
| P15 | NOR | HAD | ✗ |
| P16 | ALB | ALB | ✓ |
| P17 | COL | ALO | ✗ |
| P18 | LAW | STR | ✗ |
| P19 | PER | PER | ✓ |
| P20 | ALO | HUL | ✗ |
| P21 | BOT | BOT | ✓ |
| P22 | STR | LIN | ✗ |