2026 Season
Completed
πΊπΈ
Miami Sprint
2/22
9%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | LEC | NOR | β |
| P2 | RUS | PIA | β |
| P3 | ANT | LEC | β |
| P4 | VER | RUS | β |
| P5 | HAM | VER | β |
| P6 | PIA | ANT | β |
| P7 | NOR | HAM | β |
| P8 | BEA | GAS | β |
| P9 | HAD | HAD | β |
| P10 | LAW | COL | β |
| P11 | GAS | OCO | β |
| P12 | OCO | BEA | β |
| P13 | BOR | SAI | β |
| P14 | HUL | LAW | β |
| P15 | LIN | ALO | β |
| P16 | COL | PER | β |
| P17 | SAI | STR | β |
| P18 | ALB | ALB | β |
| P19 | PER | BOT | β |
| P20 | ALO | HUL | β |
| P21 | BOT | LIN | β |
| P22 | STR | BOR | β |
π―π΅
Japanese
7/22
32%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | ANT | β |
| P2 | ANT | PIA | β |
| P3 | LEC | LEC | β |
| P4 | HAM | RUS | β |
| P5 | BEA | NOR | β |
| P6 | GAS | HAM | β |
| P7 | PIA | GAS | β |
| P8 | VER | VER | β |
| P9 | LAW | LAW | β |
| P10 | OCO | OCO | β |
| P11 | HAD | HUL | β |
| P12 | COL | HAD | β |
| P13 | ALB | BOR | β |
| P14 | LIN | LIN | β |
| P15 | BOR | SAI | β |
| P16 | SAI | COL | β |
| P17 | HUL | PER | β |
| P18 | PER | ALO | β |
| P19 | BOT | BOT | β |
| P20 | ALO | ALB | β |
| P21 | STR | STR | β |
| P22 | NOR | BEA | β |
π¨π³
Chinese Sprint
5/22
23%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | LEC | RUS | β |
| P2 | RUS | LEC | β |
| P3 | HAM | HAM | β |
| P4 | VER | NOR | β |
| P5 | ANT | ANT | β |
| P6 | HAD | PIA | β |
| P7 | PIA | LAW | β |
| P8 | BOR | BEA | β |
| P9 | GAS | VER | β |
| P10 | HUL | OCO | β |
| P11 | OCO | GAS | β |
| P12 | BEA | SAI | β |
| P13 | LIN | BOR | β |
| P14 | SAI | COL | β |
| P15 | NOR | HAD | β |
| P16 | ALB | ALB | β |
| P17 | COL | ALO | β |
| P18 | LAW | STR | β |
| P19 | PER | PER | β |
| P20 | ALO | HUL | β |
| P21 | BOT | BOT | β |
| P22 | STR | LIN | β |