2026 Season
Completed
🇲🇽
Mexico City
1/22
5%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | HAM | VER | ✗ |
| P2 | ANT | HAM | ✗ |
| P3 | LEC | ANT | ✗ |
| P4 | VER | LEC | ✗ |
| P5 | RUS | NOR | ✗ |
| P6 | NOR | RUS | ✗ |
| P7 | HAD | LAW | ✗ |
| P8 | GAS | BOR | ✗ |
| P9 | LIN | HAD | ✗ |
| P10 | PIA | HIR | ✗ |
| P11 | HUL | ALB | ✗ |
| P12 | COL | SAI | ✗ |
| P13 | BOR | PIA | ✗ |
| P14 | BEA | HUL | ✗ |
| P15 | LAW | COL | ✗ |
| P16 | SAI | PER | ✗ |
| P17 | HIR | GAS | ✗ |
| P18 | ALB | LIN | ✗ |
| P19 | ALO | BEA | ✗ |
| P20 | PER | BOT | ✗ |
| P21 | STR | STR | ✓ |
| P22 | BOT | ALO | ✗ |
🇺🇸
United States
8/22
36%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | ANT | ANT | ✓ |
| P2 | VER | LEC | ✗ |
| P3 | LEC | VER | ✗ |
| P4 | HAM | HAM | ✓ |
| P5 | HAD | NOR | ✗ |
| P6 | RUS | HAD | ✗ |
| P7 | NOR | PIA | ✗ |
| P8 | PIA | RUS | ✗ |
| P9 | LAW | LAW | ✓ |
| P10 | GAS | GAS | ✓ |
| P11 | HUL | HUL | ✓ |
| P12 | LIN | LIN | ✓ |
| P13 | COL | BOR | ✗ |
| P14 | BEA | OCO | ✗ |
| P15 | OCO | STR | ✗ |
| P16 | ALO | ALO | ✓ |
| P17 | BOR | ALB | ✗ |
| P18 | SAI | SAI | ✓ |
| P19 | ALB | PER | ✗ |
| P20 | PER | BOT | ✗ |
| P21 | BOT | COL | ✗ |
| P22 | STR | BEA | ✗ |
🇸🇬
Singapore
4/22
18%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | VER | VER | ✓ |
| P2 | HAM | LEC | ✗ |
| P3 | ANT | ANT | ✓ |
| P4 | LEC | NOR | ✗ |
| P5 | NOR | PIA | ✗ |
| P6 | PIA | HAM | ✗ |
| P7 | GAS | LAW | ✗ |
| P8 | LAW | HUL | ✗ |
| P9 | RUS | RUS | ✓ |
| P10 | HUL | HAD | ✗ |
| P11 | LIN | GAS | ✗ |
| P12 | BEA | BEA | ✓ |
| P13 | HAD | OCO | ✗ |
| P14 | BOR | SAI | ✗ |
| P15 | COL | LIN | ✗ |
| P16 | OCO | ALO | ✗ |
| P17 | ALO | PER | ✗ |
| P18 | SAI | ALB | ✗ |
| P19 | ALB | BOT | ✗ |
| P20 | PER | STR | ✗ |
| P21 | BOT | COL | ✗ |
| P22 | STR | BOR | ✗ |
🇸🇬
Singapore Sprint
4/22
18%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | VER | ✗ |
| P2 | VER | HAM | ✗ |
| P3 | LEC | LEC | ✓ |
| P4 | ANT | ANT | ✓ |
| P5 | NOR | LAW | ✗ |
| P6 | HAM | BEA | ✗ |
| P7 | HAD | HUL | ✗ |
| P8 | PIA | NOR | ✗ |
| P9 | LAW | GAS | ✗ |
| P10 | GAS | OCO | ✗ |
| P11 | HUL | ALO | ✗ |
| P12 | COL | SAI | ✗ |
| P13 | BOR | LIN | ✗ |
| P14 | BEA | PIA | ✗ |
| P15 | LIN | ALB | ✗ |
| P16 | ALO | BOR | ✗ |
| P17 | OCO | BOT | ✗ |
| P18 | ALB | HAD | ✗ |
| P19 | BOT | COL | ✗ |
| P20 | SAI | RUS | ✗ |
| P21 | PER | PER | ✓ |
| P22 | STR | STR | ✓ |
🏁
Bahrain in Malaysia
5/22
23%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | VER | VER | ✓ |
| P2 | ANT | ANT | ✓ |
| P3 | HAM | HAM | ✓ |
| P4 | LEC | LEC | ✓ |
| P5 | RUS | HAD | ✗ |
| P6 | HAD | PIA | ✗ |
| P7 | NOR | LAW | ✗ |
| P8 | GAS | ALO | ✗ |
| P9 | LAW | NOR | ✗ |
| P10 | BOR | LIN | ✗ |
| P11 | SAI | HUL | ✗ |
| P12 | BEA | STR | ✗ |
| P13 | OCO | COL | ✗ |
| P14 | HUL | BEA | ✗ |
| P15 | ALO | OCO | ✗ |
| P16 | ALB | GAS | ✗ |
| P17 | COL | SAI | ✗ |
| P18 | LIN | BOR | ✗ |
| P19 | PER | PER | ✓ |
| P20 | BOT | RUS | ✗ |
| P21 | STR | ALB | ✗ |
| P22 | PIA | BOT | ✗ |
🇦🇿
Azerbaijan
3/22
14%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | RUS | ✓ |
| P2 | LEC | VER | ✗ |
| P3 | HAD | HAD | ✓ |
| P4 | ANT | LEC | ✗ |
| P5 | PIA | ANT | ✗ |
| P6 | HAM | HAM | ✓ |
| P7 | VER | LIN | ✗ |
| P8 | GAS | OCO | ✗ |
| P9 | COL | BEA | ✗ |
| P10 | LAW | SAI | ✗ |
| P11 | BEA | HUL | ✗ |
| P12 | ALB | LAW | ✗ |
| P13 | OCO | PIA | ✗ |
| P14 | BOR | PER | ✗ |
| P15 | LIN | BOR | ✗ |
| P16 | HUL | BOT | ✗ |
| P17 | BOT | COL | ✗ |
| P18 | ALO | GAS | ✗ |
| P19 | PER | NOR | ✗ |
| P20 | STR | ALB | ✗ |
| P21 | NOR | ALO | ✗ |
| P22 | SAI | STR | ✗ |
🇪🇸
Spanish
4/22
18%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | NOR | ANT | ✗ |
| P2 | ANT | VER | ✗ |
| P3 | HAM | NOR | ✗ |
| P4 | VER | LEC | ✗ |
| P5 | LEC | RUS | ✗ |
| P6 | RUS | LAW | ✗ |
| P7 | LAW | COL | ✗ |
| P8 | PIA | PIA | ✓ |
| P9 | COL | LIN | ✗ |
| P10 | LIN | HUL | ✗ |
| P11 | HUL | OCO | ✗ |
| P12 | GAS | GAS | ✓ |
| P13 | BEA | BOR | ✗ |
| P14 | TSU | TSU | ✓ |
| P15 | BOR | ALB | ✗ |
| P16 | OCO | BEA | ✗ |
| P17 | ALO | ALO | ✓ |
| P18 | SAI | BOT | ✗ |
| P19 | PER | SAI | ✗ |
| P20 | ALB | PER | ✗ |
| P21 | BOT | STR | ✗ |
| P22 | STR | HAM | ✗ |
🇮🇹
Italian
1/22
5%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | ANT | ✗ |
| P2 | LEC | RUS | ✗ |
| P3 | HAM | VER | ✗ |
| P4 | GAS | NOR | ✗ |
| P5 | VER | PIA | ✗ |
| P6 | PIA | HAM | ✗ |
| P7 | NOR | GAS | ✗ |
| P8 | COL | LIN | ✗ |
| P9 | BOR | COL | ✗ |
| P10 | ANT | TSU | ✗ |
| P11 | LAW | BOR | ✗ |
| P12 | LIN | HUL | ✗ |
| P13 | HUL | SAI | ✗ |
| P14 | OCO | LAW | ✗ |
| P15 | BEA | BEA | ✓ |
| P16 | ALB | OCO | ✗ |
| P17 | SAI | ALB | ✗ |
| P18 | BOT | PER | ✗ |
| P19 | ALO | BOT | ✗ |
| P20 | TSU | STR | ✗ |
| P21 | PER | ALO | ✗ |
| P22 | STR | LEC | ✗ |