2026 Season
Completed
🇦🇿
Azerbaijan
4/22
18%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | RUS | ✓ |
| P2 | LEC | VER | ✗ |
| P3 | ANT | HAD | ✗ |
| P4 | PIA | LEC | ✗ |
| P5 | NOR | ANT | ✗ |
| P6 | VER | HAM | ✗ |
| P7 | HAM | LIN | ✗ |
| P8 | HAD | OCO | ✗ |
| P9 | GAS | BEA | ✗ |
| P10 | COL | SAI | ✗ |
| P11 | BEA | HUL | ✗ |
| P12 | LAW | LAW | ✓ |
| P13 | LIN | PIA | ✗ |
| P14 | OCO | PER | ✗ |
| P15 | SAI | BOR | ✗ |
| P16 | ALB | BOT | ✗ |
| P17 | BOR | COL | ✗ |
| P18 | HUL | GAS | ✗ |
| P19 | BOT | NOR | ✗ |
| P20 | PER | ALB | ✗ |
| P21 | ALO | ALO | ✓ |
| P22 | STR | STR | ✓ |
🇮🇹
Italian
4/22
18%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | ANT | ✗ |
| P2 | PIA | RUS | ✗ |
| P3 | LEC | VER | ✗ |
| P4 | NOR | NOR | ✓ |
| P5 | GAS | PIA | ✗ |
| P6 | HAM | HAM | ✓ |
| P7 | ANT | GAS | ✗ |
| P8 | VER | LIN | ✗ |
| P9 | COL | COL | ✓ |
| P10 | LAW | TSU | ✗ |
| P11 | BOR | BOR | ✓ |
| P12 | LIN | HUL | ✗ |
| P13 | BEA | SAI | ✗ |
| P14 | HUL | LAW | ✗ |
| P15 | OCO | BEA | ✗ |
| P16 | SAI | OCO | ✗ |
| P17 | TSU | ALB | ✗ |
| P18 | ALB | PER | ✗ |
| P19 | PER | BOT | ✗ |
| P20 | ALO | STR | ✗ |
| P21 | STR | ALO | ✗ |
| P22 | BOT | LEC | ✗ |
🇳🇱
Dutch
5/22
23%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | NOR | ✗ |
| P2 | ANT | ANT | ✓ |
| P3 | NOR | RUS | ✗ |
| P4 | HAM | HAM | ✓ |
| P5 | LEC | LEC | ✓ |
| P6 | PIA | PIA | ✓ |
| P7 | VER | LAW | ✗ |
| P8 | LAW | HUL | ✗ |
| P9 | BOR | ALO | ✗ |
| P10 | LIN | GAS | ✗ |
| P11 | HUL | TSU | ✗ |
| P12 | GAS | LIN | ✗ |
| P13 | TSU | BOR | ✗ |
| P14 | COL | COL | ✓ |
| P15 | OCO | PER | ✗ |
| P16 | ALO | SAI | ✗ |
| P17 | STR | ALB | ✗ |
| P18 | BEA | BOT | ✗ |
| P19 | ALB | OCO | ✗ |
| P20 | SAI | STR | ✗ |
| P21 | PER | BEA | ✗ |
| P22 | BOT | VER | ✗ |
🇳🇱
Dutch Sprint
7/22
32%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | RUS | ✓ |
| P2 | NOR | LEC | ✗ |
| P3 | PIA | NOR | ✗ |
| P4 | ANT | ANT | ✓ |
| P5 | LEC | PIA | ✗ |
| P6 | VER | VER | ✓ |
| P7 | HAM | HAM | ✓ |
| P8 | BOR | GAS | ✗ |
| P9 | LIN | BOR | ✗ |
| P10 | GAS | LIN | ✗ |
| P11 | LAW | LAW | ✓ |
| P12 | COL | COL | ✓ |
| P13 | TSU | TSU | ✓ |
| P14 | HUL | OCO | ✗ |
| P15 | OCO | BEA | ✗ |
| P16 | BEA | ALB | ✗ |
| P17 | ALB | STR | ✗ |
| P18 | SAI | ALO | ✗ |
| P19 | STR | BOT | ✗ |
| P20 | PER | SAI | ✗ |
| P21 | BOT | PER | ✗ |
| P22 | ALO | HUL | ✗ |
🇧🇪
Belgian
2/22
9%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | ANT | ANT | ✓ |
| P2 | RUS | LEC | ✗ |
| P3 | NOR | VER | ✗ |
| P4 | VER | HAM | ✗ |
| P5 | HAM | PIA | ✗ |
| P6 | LEC | HAD | ✗ |
| P7 | PIA | NOR | ✗ |
| P8 | HAD | BOR | ✗ |
| P9 | LIN | LIN | ✓ |
| P10 | GAS | COL | ✗ |
| P11 | LAW | GAS | ✗ |
| P12 | HUL | LAW | ✗ |
| P13 | COL | HUL | ✗ |
| P14 | BOR | BEA | ✗ |
| P15 | BEA | ALB | ✗ |
| P16 | OCO | SAI | ✗ |
| P17 | SAI | OCO | ✗ |
| P18 | ALB | BOT | ✗ |
| P19 | PER | ALO | ✗ |
| P20 | BOT | STR | ✗ |
| P21 | ALO | PER | ✗ |
| P22 | STR | RUS | ✗ |
🇬🇧
British
2/22
9%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | ANT | LEC | ✗ |
| P2 | RUS | RUS | ✓ |
| P3 | HAM | HAM | ✓ |
| P4 | LEC | NOR | ✗ |
| P5 | VER | HAD | ✗ |
| P6 | PIA | LAW | ✗ |
| P7 | HAD | LIN | ✗ |
| P8 | NOR | BOR | ✗ |
| P9 | LIN | COL | ✗ |
| P10 | LAW | GAS | ✗ |
| P11 | BEA | PIA | ✗ |
| P12 | HUL | BEA | ✗ |
| P13 | BOR | OCO | ✗ |
| P14 | GAS | PER | ✗ |
| P15 | OCO | ANT | ✗ |
| P16 | COL | BOT | ✗ |
| P17 | ALB | SAI | ✗ |
| P18 | SAI | ALO | ✗ |
| P19 | PER | STR | ✗ |
| P20 | BOT | VER | ✗ |
| P21 | ALO | ALB | ✗ |
| P22 | STR | HUL | ✗ |
🇬🇧
British Sprint
6/22
27%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | ANT | ANT | ✓ |
| P2 | HAM | HAM | ✓ |
| P3 | RUS | NOR | ✗ |
| P4 | VER | RUS | ✗ |
| P5 | NOR | LEC | ✗ |
| P6 | LEC | VER | ✗ |
| P7 | PIA | PIA | ✓ |
| P8 | HAD | LAW | ✗ |
| P9 | LAW | HAD | ✗ |
| P10 | LIN | LIN | ✓ |
| P11 | GAS | GAS | ✓ |
| P12 | HUL | COL | ✗ |
| P13 | BOR | BOR | ✓ |
| P14 | COL | BEA | ✗ |
| P15 | ALB | HUL | ✗ |
| P16 | SAI | OCO | ✗ |
| P17 | BEA | SAI | ✗ |
| P18 | OCO | ALB | ✗ |
| P19 | PER | BOT | ✗ |
| P20 | BOT | ALO | ✗ |
| P21 | ALO | STR | ✗ |
| P22 | STR | PER | ✗ |
🇦🇹
Austrian
3/22
14%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | RUS | ✓ |
| P2 | HAM | VER | ✗ |
| P3 | LEC | ANT | ✗ |
| P4 | ANT | PIA | ✗ |
| P5 | VER | HAM | ✗ |
| P6 | NOR | HAD | ✗ |
| P7 | PIA | NOR | ✗ |
| P8 | HAD | LEC | ✗ |
| P9 | LAW | LAW | ✓ |
| P10 | GAS | LIN | ✗ |
| P11 | LIN | BOR | ✗ |
| P12 | BEA | HUL | ✗ |
| P13 | COL | GAS | ✗ |
| P14 | OCO | BEA | ✗ |
| P15 | HUL | COL | ✗ |
| P16 | BOR | OCO | ✗ |
| P17 | ALB | ALB | ✓ |
| P18 | SAI | ALO | ✗ |
| P19 | PER | STR | ✗ |
| P20 | BOT | SAI | ✗ |
| P21 | ALO | PER | ✗ |
| P22 | STR | BOT | ✗ |
🇪🇸
Barcelona
3/22
14%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | HAM | ✗ |
| P2 | ANT | RUS | ✗ |
| P3 | HAM | NOR | ✗ |
| P4 | LEC | VER | ✗ |
| P5 | VER | PIA | ✗ |
| P6 | NOR | HAD | ✗ |
| P7 | HAD | GAS | ✗ |
| P8 | PIA | LAW | ✗ |
| P9 | GAS | LIN | ✗ |
| P10 | HUL | COL | ✗ |
| P11 | BEA | BOR | ✗ |
| P12 | LAW | SAI | ✗ |
| P13 | OCO | OCO | ✓ |
| P14 | BOR | PER | ✗ |
| P15 | LIN | LEC | ✗ |
| P16 | COL | ANT | ✗ |
| P17 | SAI | BEA | ✗ |
| P18 | ALB | ALB | ✓ |
| P19 | PER | ALO | ✗ |
| P20 | BOT | HUL | ✗ |
| P21 | ALO | BOT | ✗ |
| P22 | STR | STR | ✓ |
🇲🇨
Monaco
2/22
9%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | LEC | ANT | ✗ |
| P2 | HAM | HAM | ✓ |
| P3 | VER | HAD | ✗ |
| P4 | RUS | PIA | ✗ |
| P5 | ANT | LAW | ✗ |
| P6 | NOR | LIN | ✗ |
| P7 | PIA | GAS | ✗ |
| P8 | HAD | ALB | ✗ |
| P9 | GAS | OCO | ✗ |
| P10 | OCO | ALO | ✗ |
| P11 | BEA | BOR | ✗ |
| P12 | HUL | RUS | ✗ |
| P13 | COL | HUL | ✗ |
| P14 | BOR | COL | ✗ |
| P15 | ALB | PER | ✗ |
| P16 | SAI | SAI | ✓ |
| P17 | LIN | LEC | ✗ |
| P18 | LAW | STR | ✗ |
| P19 | PER | NOR | ✗ |
| P20 | BOT | BEA | ✗ |
| P21 | ALO | BOT | ✗ |
| P22 | STR | VER | ✗ |
🇨🇦
Canadian
4/22
18%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | ANT | ✗ |
| P2 | NOR | HAM | ✗ |
| P3 | ANT | VER | ✗ |
| P4 | PIA | LEC | ✗ |
| P5 | LEC | HAD | ✗ |
| P6 | HAM | COL | ✗ |
| P7 | VER | LAW | ✗ |
| P8 | HAD | GAS | ✗ |
| P9 | GAS | SAI | ✗ |
| P10 | BEA | BEA | ✓ |
| P11 | COL | PIA | ✗ |
| P12 | HUL | HUL | ✓ |
| P13 | BOR | BOR | ✓ |
| P14 | OCO | OCO | ✓ |
| P15 | LIN | STR | ✗ |
| P16 | SAI | BOT | ✗ |
| P17 | LAW | PER | ✗ |
| P18 | ALB | NOR | ✗ |
| P19 | BOT | RUS | ✗ |
| P20 | PER | ALO | ✗ |
| P21 | ALO | ALB | ✗ |
| P22 | STR | - | ✗ |
🇨🇦
Canadian Sprint
7/22
32%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | RUS | ✓ |
| P2 | NOR | NOR | ✓ |
| P3 | ANT | ANT | ✓ |
| P4 | PIA | PIA | ✓ |
| P5 | LEC | LEC | ✓ |
| P6 | HAM | HAM | ✓ |
| P7 | VER | VER | ✓ |
| P8 | HAD | LIN | ✗ |
| P9 | GAS | COL | ✗ |
| P10 | BEA | SAI | ✗ |
| P11 | COL | LAW | ✗ |
| P12 | HUL | BOR | ✗ |
| P13 | BOR | OCO | ✗ |
| P14 | OCO | PER | ✗ |
| P15 | LIN | HUL | ✗ |
| P16 | SAI | STR | ✗ |
| P17 | ALB | BOT | ✗ |
| P18 | LAW | BEA | ✗ |
| P19 | BOT | ALB | ✗ |
| P20 | PER | GAS | ✗ |
| P21 | ALO | HAD | ✗ |
| P22 | STR | ALO | ✗ |
🇺🇸
Miami
2/22
9%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | NOR | ANT | ✗ |
| P2 | RUS | NOR | ✗ |
| P3 | PIA | PIA | ✓ |
| P4 | ANT | RUS | ✗ |
| P5 | LEC | VER | ✗ |
| P6 | HAM | HAM | ✓ |
| P7 | VER | COL | ✗ |
| P8 | HAD | LEC | ✗ |
| P9 | BEA | SAI | ✗ |
| P10 | GAS | ALB | ✗ |
| P11 | OCO | BEA | ✗ |
| P12 | HUL | BOR | ✗ |
| P13 | LIN | OCO | ✗ |
| P14 | BOR | LIN | ✗ |
| P15 | SAI | ALO | ✗ |
| P16 | LAW | PER | ✗ |
| P17 | ALB | STR | ✗ |
| P18 | COL | BOT | ✗ |
| P19 | BOT | HUL | ✗ |
| P20 | PER | LAW | ✗ |
| P21 | ALO | GAS | ✗ |
| P22 | STR | HAD | ✗ |
🇯🇵
Japanese
3/22
14%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | ANT | ✗ |
| P2 | ANT | PIA | ✗ |
| P3 | HAM | LEC | ✗ |
| P4 | LEC | RUS | ✗ |
| P5 | VER | NOR | ✗ |
| P6 | NOR | HAM | ✗ |
| P7 | HAD | GAS | ✗ |
| P8 | PIA | VER | ✗ |
| P9 | BEA | LAW | ✗ |
| P10 | OCO | OCO | ✓ |
| P11 | GAS | HUL | ✗ |
| P12 | BOR | HAD | ✗ |
| P13 | HUL | BOR | ✗ |
| P14 | LAW | LIN | ✗ |
| P15 | LIN | SAI | ✗ |
| P16 | BOT | COL | ✗ |
| P17 | PER | PER | ✓ |
| P18 | SAI | ALO | ✗ |
| P19 | COL | BOT | ✗ |
| P20 | ALB | ALB | ✓ |
| P21 | ALO | STR | ✗ |
| P22 | STR | BEA | ✗ |
🇨🇳
Chinese
2/22
9%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | ANT | ✗ |
| P2 | ANT | RUS | ✗ |
| P3 | LEC | HAM | ✗ |
| P4 | HAM | LEC | ✗ |
| P5 | NOR | BEA | ✗ |
| P6 | PIA | GAS | ✗ |
| P7 | VER | LAW | ✗ |
| P8 | HAD | HAD | ✓ |
| P9 | GAS | SAI | ✗ |
| P10 | BEA | COL | ✗ |
| P11 | HUL | HUL | ✓ |
| P12 | BOR | LIN | ✗ |
| P13 | OCO | BOT | ✗ |
| P14 | LIN | OCO | ✗ |
| P15 | LAW | PER | ✗ |
| P16 | SAI | VER | ✗ |
| P17 | ALB | ALO | ✗ |
| P18 | PER | STR | ✗ |
| P19 | BOT | - | ✗ |
| P20 | COL | - | ✗ |
| P21 | ALO | - | ✗ |
| P22 | STR | - | ✗ |
🇨🇳
Chinese Sprint
2/22
9%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | LEC | RUS | ✗ |
| P2 | RUS | LEC | ✗ |
| P3 | HAM | HAM | ✓ |
| P4 | ANT | NOR | ✗ |
| P5 | VER | ANT | ✗ |
| P6 | HAD | PIA | ✗ |
| P7 | NOR | LAW | ✗ |
| P8 | PIA | BEA | ✗ |
| P9 | HUL | VER | ✗ |
| P10 | BEA | OCO | ✗ |
| P11 | BOR | GAS | ✗ |
| P12 | OCO | SAI | ✗ |
| P13 | LIN | BOR | ✗ |
| P14 | GAS | COL | ✗ |
| P15 | SAI | HAD | ✗ |
| P16 | LAW | ALB | ✗ |
| P17 | ALB | ALO | ✗ |
| P18 | BOT | STR | ✗ |
| P19 | PER | PER | ✓ |
| P20 | COL | HUL | ✗ |
| P21 | ALO | BOT | ✗ |
| P22 | STR | LIN | ✗ |
🇦🇺
Australian
3/22
14%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | PIA | RUS | ✗ |
| P2 | RUS | ANT | ✗ |
| P3 | LEC | LEC | ✓ |
| P4 | NOR | HAM | ✗ |
| P5 | HAM | NOR | ✗ |
| P6 | VER | VER | ✓ |
| P7 | ANT | BEA | ✗ |
| P8 | SAI | LIN | ✗ |
| P9 | HAD | BOR | ✗ |
| P10 | HUL | GAS | ✗ |
| P11 | ALB | OCO | ✗ |
| P12 | BEA | ALB | ✗ |
| P13 | OCO | LAW | ✗ |
| P14 | GAS | COL | ✗ |
| P15 | BOR | SAI | ✗ |
| P16 | PER | PER | ✓ |
| P17 | ALO | STR | ✗ |
| P18 | BOT | ALO | ✗ |
| P19 | COL | BOT | ✗ |
| P20 | LIN | HAD | ✗ |
| P21 | LAW | - | ✗ |
| P22 | STR | - | ✗ |