2026 Season
Completed
🇨🇳
Chinese
5/22
23%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | ANT | ✗ |
| P2 | ANT | RUS | ✗ |
| P3 | HAM | HAM | ✓ |
| P4 | LEC | LEC | ✓ |
| P5 | PIA | BEA | ✗ |
| P6 | VER | GAS | ✗ |
| P7 | NOR | LAW | ✗ |
| P8 | HAD | HAD | ✓ |
| P9 | BEA | SAI | ✗ |
| P10 | GAS | COL | ✗ |
| P11 | HUL | HUL | ✓ |
| P12 | LIN | LIN | ✓ |
| P13 | COL | BOT | ✗ |
| P14 | BOR | OCO | ✗ |
| P15 | OCO | PER | ✗ |
| P16 | LAW | VER | ✗ |
| P17 | SAI | ALO | ✗ |
| P18 | ALB | STR | ✗ |
| P19 | BOT | PIA | ✗ |
| P20 | ALO | NOR | ✗ |
| P21 | PER | BOR | ✗ |
| P22 | STR | ALB | ✗ |
🇨🇳
Chinese Sprint
2/22
9%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | RUS | ✓ |
| P2 | LEC | LEC | ✓ |
| P3 | ANT | HAM | ✗ |
| P4 | HAM | NOR | ✗ |
| P5 | PIA | ANT | ✗ |
| P6 | VER | PIA | ✗ |
| P7 | NOR | LAW | ✗ |
| P8 | HAD | BEA | ✗ |
| P9 | BEA | VER | ✗ |
| P10 | LIN | OCO | ✗ |
| P11 | BOR | GAS | ✗ |
| P12 | HUL | SAI | ✗ |
| P13 | OCO | BOR | ✗ |
| P14 | GAS | COL | ✗ |
| P15 | ALB | HAD | ✗ |
| P16 | LAW | ALB | ✗ |
| P17 | SAI | ALO | ✗ |
| P18 | BOT | STR | ✗ |
| P19 | COL | PER | ✗ |
| P20 | PER | HUL | ✗ |
| P21 | ALO | BOT | ✗ |
| P22 | STR | LIN | ✗ |
🇦🇺
Australian
5/22
23%
| Pos | Predicted | Actual | |
|---|---|---|---|
| P1 | RUS | RUS | ✓ |
| P2 | LEC | ANT | ✗ |
| P3 | PIA | LEC | ✗ |
| P4 | ANT | HAM | ✗ |
| P5 | NOR | NOR | ✓ |
| P6 | HAM | VER | ✗ |
| P7 | VER | BEA | ✗ |
| P8 | OCO | LIN | ✗ |
| P9 | BEA | BOR | ✗ |
| P10 | HUL | GAS | ✗ |
| P11 | HAD | OCO | ✗ |
| P12 | LIN | ALB | ✗ |
| P13 | LAW | LAW | ✓ |
| P14 | ALB | COL | ✗ |
| P15 | SAI | SAI | ✓ |
| P16 | BOR | PER | ✗ |
| P17 | GAS | STR | ✗ |
| P18 | COL | ALO | ✗ |
| P19 | BOT | BOT | ✓ |
| P20 | PER | HAD | ✗ |
| P21 | ALO | PIA | ✗ |
| P22 | STR | HUL | ✗ |